| Факультет инноватики и базовой магистерской подготовки |
| Код (старый код) | Специальность (направление) | Квалификация (ГОС *) | Форма обучения | Цена за семестр (руб.) |
| 220501 (340100) | Управление качеством | Специалист | Очная | 40000 |
| Заочная | 20000 |
| 220600 | Инноватика (направление) | Бакалавр | Очная | 30000 |
| Магистр | Очная | 30000 |
| 220601 | Управление инновациями | Специалист | Очная | 40000 |
| Факультет аэрокосмических приборов и систем |
| Код (старый код) | Специальность (направление) | Квалификация (ГОС *) | Форма обучения | Цена за семестр (руб.) |
| 160402 (181200) | Приборы и системы ориентации, стабилизации и навигации | Специалист | Очная | 30000 |
| Очно-заочная | 20000 |
| 190701 (240100) | Организация перевозок и управление на транспорте | Специалист | Очная | 35000 |
| 200100 (551500) | Приборостроение (направление) | Бакалавр | Очная | 30000 |
| Магистр | Очная | 30000 |
| 200103 (190300) | Авиационные приборы и измерительные вычислительные комплексы | Специалист | Очная | 30000 |
| Очно-заочная | 20000 |
| Заочная | 15000 |
| 220100 (553000) | Системный анализ и управление (направление) | Бакалавр | Очная | 30000 |
| 230104 (220300) | Системы автоматизированного проектирования | Специалист | Очная | 40000 |
| Заочная | 20000 |
| 280200 (553500) | Защита окружающей среды (направление) | Бакалавр | Очная | |
| 280202 (330200) | Инженерная защита окружающей среды | Специалист | Очная | 30000 |
| Факультет радиотехники, электроники и связи |
| Код (старый код) | Специальность (направление) | Квалификация (ГОС *) | Форма обучения | Цена за семестр (руб.) |
| 080801 (351400) | Прикладная информатика (в здравоохранении) | Специалист | Очная | 40000 |
| 160900 (552000) | Эксплуатация авиационной и космической техники (направление) | Бакалавр | Очная | 30000 |
| Магистр | Очная | 40000 |
| 160903 (131000) | Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов | Специалист | Очная | 30000 |
| 160905 (201300) | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | Специалист | Очная | 30000 |
| Заочная | 15000 |
| 200200 (551900) | Оптотехника (направление) | Бакалавр | Очная | |
| Магистр | Очная | |
| 200202 (131200) | Лазерные системы в ракетной технике и космонавтике | Специалист | Очная | 30000 |
| 210300 (552500) | Радиотехника (направление) | Бакалавр | Очная | 30000 |
| Магистр | Очная | 40000 |
| 210302 (200700) | Радиотехника | Специалист | Очная | 30000 |
| Очно-заочная | 20000 |
| Заочная | 15000 |
| 210304 (201600) | Радиоэлектронные системы | Специалист | Очная | 30000 |
| 210312 (201400) | Аудиовизуальная техника | Специалист | Очная | 30000 |
| 210401 (071700) | Физика и техника оптической связи | Специалист | Очная | 30000 |
| 210402 (201200) | Средства связи с подвижными объектами | Специалист | Очная | 30000 |
| Факультет систем управления |
| Код (старый код) | Специальность (направление) | Квалификация (ГОС *) | Форма обучения | Цена за семестр (руб.) |
| 140600 (551300) | Электротехника, электромеханика и электротехнологии (направление) | Бакалавр | Очная | |
| 140601 (180100) | Электромеханика | Специалист | Очная | 30000 |
| 200102 (190200) | Приборы и методы контроля качества и диагностики | Специалист | Очная | 30000 |
| 200107 (191000) | Технология приборостроения (в аэрокосмическом приборостроении) | Специалист | Очная | 30000 |
| 210200 (551100) | Проектирование и технология электронных средств (направление) | Бакалавр | Очная | 30000 |
| Магистр | Очная | 30000 |
| 210201 (200800) | Проектирование и технология радиоэлектронных средств | Специалист | Очная | 30000 |
| 210202 (220500) | Проектирование и технология электронно-вычислительных средств | Специалист | Очная | 30000 |
| 220200 (550200) | Автоматизация и управление (направление) | Бакалавр | Очная | 30000 |
| Магистр | Очная | 30000 |
| 220201 (210100) | Управление и информатика в технических системах | Специалист | Очная | 30000 |
| Очно-заочная | 20000 |
| Заочная | 15000 |
| 220402 (210300) | Роботы и робототехнические системы | Специалист | Очная | 30000 |
| Факультет вычислительных систем и программирования |
| Код (старый код) | Специальность (направление) | Квалификация (ГОС *) | Форма обучения | Цена за семестр (руб.) |
| 010503 (351500) | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Специалист | Очная | 40000 |
| 080116 (061800) | Математические методы в экономике | Специалист | Очная | 40000 |
| 080801 (351400) | Прикладная информатика (в социальной сфере) | Специалист | Очная | 40000 |
| Заочная | 20000 |
| 210100 (550700) | Электроника и микроэлектроника (направление) | Бакалавр | Очная | 30000 |
| 210106 (200400) | Промышленная электроника | Специалист | Очная | 30000 |
| 230100 (552800) | Информатика и вычислительная техника (направление) | Бакалавр | Очная | 40000 |
| Магистр | Очная | 40000 |
| 230101 (220100) | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | Специалист | Очная | 40000 |
| Очно-заочная | 25000 |
| 230105 (220400) | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | Специалист | Очная | 40000 |
| Очно-заочная | 25000 |
| Заочная | 20000 |
| Факультет информационных систем и защиты информации |
| Код (старый код) | Специальность (направление) | Квалификация (ГОС *) | Форма обучения | Цена за семестр (руб.) |
| 090104 (075400) | Комплексная защита объектов информации | Специалист | Очная | 40000 |
| 200500 (552200) | Метрология, стандартизация и сертификация (направление) | Бакалавр | Очная | |
| 200501 (190800) | Метрология и метрологическое обеспечение | Специалист | Очная | 30000 |
| Заочная | 15000 |
| 210400 (550400) | Телекоммуникации (направление) | Бакалавр | Очная | 40000 |
| Магистр | Очная | |
| 230102 (220200) | Автоматизированные системы обработки информации и управления | Специалист | Очная | 40000 |
| 230200 (554400) | Информационные системы (направление) | Магистр | Очная | 40000 |
| 230201 (071900) | Информационные системы и технологии (в атомной энергетике) | Специалист | Очная | 40000 |
| Заочная | 20000 |
| 230201 (071900) | Информационные системы и технологии (в бизнесе) | Специалист | Очная | 40000 |
| Заочная | 20000 |
| 230203 | Информационные технологии в дизайне | Специалист | Очная | 40000 |
| 230204 | Информационные технологии в медиаиндустрии | Специалист | Очная | 40000 |
| Гуманитарный факультет |
| Код (старый код) | Специальность (направление) | Квалификация (ГОС *) | Форма обучения | Цена за семестр (руб.) |
| 031202 (022900) | Перевод и переводоведение | Специалист | Очная | 40000 |
| Факультет военного образования |
| Код (старый код) | Специальность (направление) | Квалификация (ГОС *) | Форма обучения | Цена за семестр (руб.) |
| 160903 (131000) | Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов | Специалист | Очная | |
| 200501 (190800) | Метрология и метрологическое обеспечение | Специалист | Очная | |
| 230102 (220200) | Автоматизированные системы обработки информации и управления | Специалист | Очная | |
| Экономический факультет |
| Код (старый код) | Специальность (направление) | Квалификация (ГОС *) | Форма обучения | Цена за семестр (руб.) |
| 032401 (350700) | Реклама | Специалист | Очная | 40000 |
| Очно-заочная | 25000 |
| Заочная | 20000 |
| 080100 (521600) | Экономика (направление) | Бакалавр | Очная | 40000 |
| Магистр | Очная | 40000 |
| 080102 (060600) | Мировая экономика | Специалист | Очная | 50000 |
| 080105 (060400) | Финансы и кредит | Специалист | Очная | 50000 |
| Очно-заочная | 25000 |
| Заочная | 20000 |
| 080107 (351200) | Налоги и налогообложение | Специалист | Очная | 40000 |
| Заочная | 20000 |
| 080109 (060500) | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Специалист | Очная | 40000 |
| Очно-заочная | 25000 |
| Заочная | 20000 |
| 080111 (061500) | Маркетинг | Специалист | Очная | 40000 |
| Заочная | 20000 |
| 080300 (522000) | Коммерция (направление) | Бакалавр | Очная | 40000 |
| Магистр | Очная | 40000 |
| 080301 (351300) | Коммерция | Специалист | Очная | 40000 |
| 080500 (521500) | Менеджмент (направление) | Бакалавр | Очная | 40000 |
| Магистр | Очная | 40000 |
| 080502 (060800) | Экономика и управление на предприятиях машиностроения | Специалист | Очная | 40000 |
| 080507 (061100) | Менеджмент организации | Специалист | Очная | 40000 |
| Очно-заочная | 25000 |
| Заочная | 20000 |
| 080800 | Прикладная информатика (направление) | Магистр | Очная | 40000 |
| 080801 (351400) | Прикладная информатика (в экономике) | Специалист | Очная | 40000 |
| Очно-заочная | 25000 |
| Заочная | 20000 |
| 100101 (230700) | Сервис (информационный сервис) | Специалист | Очная | 40000 |
| Заочная | 20000 |
| 100103 (230500) | Социально-культурный сервис и туризм | Специалист | Очная | 40000 |
| Заочная | 20000 |
| Юридический факультет |
| Код (старый код) | Специальность (направление) | Квалификация (ГОС *) | Форма обучения | Цена за семестр (руб.) |
| 030500 (521400) | Юриспруденция (направление) | Бакалавр | Очная | 25000 |
| Магистр | Очная | 25000 |
| 030501 (021100) | Юриспруденция | Специалист | Очная | 40000 |
| Заочная | 20000 |